2026年度
< 公 式 競 技 会 日 程 一 覧 >
(北海道水泳連盟 主催)
<2026年度競技会の参加にあたって>
※競技会エントリー担当者は必ずご確認ください。
※朱書き部は変更箇所です。
▼競技会参加の同意について ※各登録団体の担当者は確認および選手保護者への周知を必ず行ってください。
◆競泳 棄権届(北海道選手権・夏季JO予選・北海道スプリント・春季JO予選)
◆競泳 棄権届(春季記録会)
◆競泳 テーピング許可願い(書式⑩)
◆競泳 抗議書(書式⑪)
▼個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて
< 競 泳 > ※要項等は随時掲載いたします。
| 期 日 | 競技会名(要項) | Web締切 | エントリー確認 | プログラム | スタートリスト | 二次要項 | その他書類 |
| 5月16日(土) 17日(日) | 北海道ジュニア室内選手権 3/19:競技順序を修正しました | 4/14 正午 | 東洋電子 システム HP | - | |||
| 6月20日(土) 21日(日) | 北海道選手権・国スポ予選 ※種目参加料は選手権・国スポ共通です | 5/19 正午 | 東洋電子 システム HP | ||||
| 7月4日(土) 5日(日) | 全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季北海道予選 | 6/2 正午 | 東洋電子 システム HP | リレーオーダー (Excel) | |||
| 7月4日(土) 5日(日) | チャレンジレース(夏季) | - | - | - | - | - | - |
| 7月10日(金) ~12日(日) | 北海道高体連 | 高体連 HP | - | - | - | - | - |
| 7月24日(金) ~26日(日) | 北海道中体連 | 中体連 HP | - | - | - | - | - |
| 11月8日(日) | 北海道スプリント | 10/6 正午 | 東洋電子 システム HP | リレーオーダ (Excel) | |||
| 2月21日(日) | 全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季北海道予選 | 1/19 正午 | 東洋電子 システム HP | リレーオーダ (Excel) | |||
| 2月21日(日) | チャレンジレース(春季) | ||||||
| 3月7日(日) | 北海道春季記録会 | 2/2 正午 | 東洋電子 システム HP | リレーオーダ (Excel) |
< 飛 込 >
※本年度に道内で開催される競技会はありません。
※飛込の競技者登録を行う場合は連盟へご連絡願います。
< アーティスティックスイミング > ※要項等は随時掲載いたします。
| 期 日 | 競技会名(要項) | 会 場 | 申込締切 |
| 6月7日(日) | 北海道選手権 | NOPPORO ヤシマ商会スポーツパーク | 5/28 正午 |
| 6月14日(日) | 全国JOCジュニアオリンピックカップ北海道予選会 日本アーティスティックスイミング チャレンジカップ2026北海道予選会 | NOPPORO ヤシマ商会スポーツパーク | 6/4 正午 |
| 11月28日(土) | ナショナルトライアル2026北海道予選会 | NOPPORO ヤシマ商会スポーツパーク | 11/19 正午 |
< オープンウォータースイミング > ※要項等は随時掲載いたします。
| 期 日 | 競技会名(要項) | 会 場 | Web締切 |
| 6月21日(日) | 国スポ北海道予選会 | NOPPORO ヤシマ商会スポーツパーク | 5/19 正午 |
| 8月22日(日) | 北海道選手権 | 弟子屈町 屈斜路湖畔 | 書類締切 7/22 正午必着 |
2026年度
< 公 認 競 技 会 日 程 一 覧 >
(北海道水泳連盟 加盟団体主催)
※公認競技会に関するお問い合わせは、各主管団体へご連絡願います。
| 期 日 | 競技会名 | 主催(主管)水泳協会 | 会 場 |
| 4月26日(日) | オホーツクジュニア | 紋別水泳協会 | 紋別市健康プール(短) |
| 5月10日(日) | JSCA北海道ブロック対抗 | 日本スイミングクラブ協会北海道支部 | NOPPOROヤシマ商会スポーツパーク(長) |
| 5月24日(日) | 札幌春季 | 札幌水泳協会 | 札幌市平岸プール(短) |
| 5月31日(日) | 十勝選手権 | 帯広水泳協会 | 帯広の森市民プール(長) |
| 6月28日(日) | JSCA北海道ブロック夏季 ブロック対抗北海道予選会 | 日本スイミングクラブ協会北海道支部 | NOPPOROヤシマ商会スポーツパーク(長) |
| 7月19日(日) | 札幌ジュニア | 札幌水泳協会 | 札幌市平岸プール(短) |
| 9月6日(日) | 日胆地区選手権 | 苫小牧水泳協会 | アブロス日新温水プール(短) |
| 9月13日(日) | 北見ジュニア選手権 | 北見水泳協会 | 北見市民温水プール(短) |
| 10月11日(日) | オホーツクスプリント | 紋別水泳協会 | 紋別市健康プール(短) |
| 10月18日(日) | 札幌年齢別 | 札幌水泳協会 | 札幌市平岸プール(短) |
| 11月22日(日) | 道東選手権 | 釧路水泳協会 | 釧路市鳥取温水プール(短) |
| 11月29日(日) | JSCA北海道ブロック短水路 | 日本スイミングクラブ協会北海道支部 | 登別市民プール(短) |
| 12月6日(日) | 道南選手権 | 函館水泳協会 | 三和防災アクアウイングプール(長) |
| 1月10日(日) | JSCA新年フェスティバル | 日本スイミングクラブ協会北海道支部 | 札幌市平岸プール(短) |
| 1月24日(日) | Sapporo New Year Cup | 札幌水泳協会 | 札幌市平岸プール(短) |
<2026年度 マスターズ競技会>
(北海道水泳連盟 主管)
< マスターズ > ※要項は随時掲載いたします。
| 期 日 | 競技会名(要項) | 会 場 | エントリー | 締切り | 二次要項 |
| 6月7日(日) | 2026年度日本マスターズ水泳短水路大会 北海道(札幌)会場 | 札幌市平岸プール | 会員ログイン | 4/17 | |
